Currículo
Joao Ponce de Leão Paulouro Neves
(Ver CV / Ver Portfolio)
Educação |
||
2011-presente: | PhD, Doutorando em Arquitectura. Orientador: Victor Ferreira. Co-orientador: Tânia Ramos,Faculdade de Arquitectura, Universidade de Lisboa | |
2011-2013: | EAArq / ABD, Estudos Avançados em Arquitectura, Faculdade de Arquitectura, Universidade de Lisboa | |
2005-2008: | MIArq, Mestrado Integrado em Arquitectura Universidade Lusíada de Lisboa |
|
1999-2003: | BSc, Bachelor of Science in Architecture, Planning, Building and Environmental Bartlett School of Architecture, University College London |
|
1995-1997: | International Baccalaureate International School of Paris |
|
Experiência Profissional |
||
2012-presente: | Investigador no CIAUD (Centro de Investigação em Arquitectura, Urbanismo e Design), Universidade de Lisboa. | |
2011-2012: | Habitação unifamiliar em Cascais, em parceria com Gonçalo Matias. | |
Instalação Urbana para Guimarães CEC 2012 em parceria com Matias & Yoo (finalista em concurso). | ||
2010-2011: | Inscrição na Ordem dos Arquitectos. | |
Visualizações 3D para Pedro Cabrita Reis. | ||
Concepção de projectos para concursos de arquitectura nacionais e internacionais, a titulo individual e em parceria com outros arquitectos. | ||
2008-2009: | Patrícia Barbas e Diogo Lopes Arquitectos, Lisboa. Estágio para ingresso na Ordem dos Arquitectos – 1 ano Responsável por desenvolver área 3D no atelier e por todas as visualizações 3D. Assistente em todas as fases de projecto. |
|
2004-2005: | KKM Architects, Londres Part I Architectural Assistant – 1 ano Desenho de projectos de arquitectura, comerciais e mixed-use, abrangendo todas as fases do processo até à respectiva submissão para aprovação. |
|
2002: | Studio Assoc. SESTE, Roma Assistente de Arquitectura – 1 mês Trabalhando com Arq. Aldo Aymonino na analise ambiental e registo cartográfico da Ilha de Ischia, ao largo da baía de Nápoles. |
|
2000: | MTO, ADOC s.r.l, Roma Assistente de Arquitectura – 1 mês Desenho CAD e desenho gráfico. |
|
Informação Adicional |
||
Papers & Publicações: |
||
2013: | Bártolo, H., Roseta, F., Bártolo, P., Pinto Duarte, J., Craveiro, F., Paulouro Neves, J. … Ferreira, T. (eds.). 2013. ‘Green Design, Materials and Manufacturing Processes’. Leiden: CRC Press, Taylor & Francis. | |
2012: | Paulouro Neves, J. 2012. ‘Espaços Enclausurados Contemporâneos: Uma linguagem intemporal’. In, Trigueiros, C. (ed.) ‘Palcos da Arquitectura’, vol.1, p.463-471. Lisboa: AEAULP. | |
Paulouro Neves, J. 2012. ‘The Eradication of Public Space: Dissolving liminal states’, 10pp. In, Pinto da Silva (ed.) ‘EURAU12: 12th European Symposium on Research in Architecture and Urban Design’. Porto: FAUP. | ||
Sousa Morais, J., Ramos, T., Paulouro Neves, J. 2012. Accreditation of the Doctoral Program in Architecture of the Faculty of Architecture, University of Lisbon, for the A3ES (Agency for Assessment and Accreditation of Higher Education). | ||
2011: | Paulouro Neves, J. 2011. ‘Creating an Enlarged Network of Creative Cities’. Abstract & Technical report. In, ‘The Fourth Global UN Alliance of Civilizations Forum’, Doha: UNAOC. | |
2010: | Paulouro Neves, J. 30 Dec 2010. ‘A Geografia da Exclusão’. Jornal do Fundão, p.4. | |
Paulouro Neves, J. 30 Dec 2010. ‘Só na França?’. Jornal do Fundão, p.4. | ||
2009: | Paulouro Neves, J. 2009. ‘Multi-Pli-Cidades: Teorias e estratégias para a cidade multicultural’ (abstract) in, ‘A arquitectura no encontro das artes: Anuário 2007-2008’, p.160. Faculdade de Arquitectura e Artes. Lisboa: Universidade Lusíada Editora. | |
2008: | Paulouro Neves, J. 2008. ‘Multi-pli-cidades – Teorias e Estratégias para a Cidade Multicultural’. Tese de Mestrado, 177pp. Universidade Lusíada de Lisboa. | |
2007: | David, A. (ed.). 2007. ‘Alcântara XXI’, in ‘Vazios Urbanos, Urban Voids: Trienal de Arquitectura de Lisboa’. Lisboa: Caleidoscópio. | |
2003: | Paulouro Neves, J. 2003. ‘The Moiré Casino: The development of a moiré structure’. Technical report, UCL. | |
Paulouro Neves, J. 2003. ‘Epidemic and the City: Biological warfare and urban design’. Technical report, UCL. | ||
Simpósios, Conferências & Exposições: |
||
2013: | SIM2013: 2nd International Conference on Sustainable Intelligent Manufacturing, Lisbon. Organizing Committee. | |
‘Smart Design’, SIM2013: 2nd International Conference on Sustainable Intelligent Manufacturing, Lisbon. Session Chair. | ||
2012: | EURAU12: 12th European Symposium on Research in Architecture and Urban Design, Porto. Comunicação. | |
2nd International AEAULP (Academia de Escolas de Arquitectura e Urbanismo de Lingua Portuguesa) Seminar, Lisbon. Comunicação. | ||
2011: | ‘Enlarging the Network of Creative Cities’, The Fourth Global UN Alliance of Civilizations Forum, Doha. Session Chair. | |
2007: | Paulouro Neves, J., Huiberts, R., Petraki, A., et al. ‘Sparks’, in Terraventure – Projecting Tagus City. T.U. Delft & U. Lusiada inter-faculty research. Projecto e comunicação. | |
Paulouro Neves, J., Matias, G., et al. ‘Alcântara XXI’, Universities Exhibition, Lisbon Architecture Triennial. Exposição. | ||
2006: | Cidade Dual – Projectos Urbanos em Carcavelos, Centro Cultural de Cascais. Exposição. |
|
2005: | Projecções multimédia, videos, instalações. Produções para diversas peças de teatro em Londres, exibidas na Linbury Biennial, Cochrane Theatre, e Battersea Arts Centre. Instalações urbanas em Londres. | |
Aptitudes Adicionais |
||
Linguística: |
||
Inglês e Português (Bilingue) Francês e Espanhol (Fluente), Italiano (Noções Básicas) |
||
Viajems: |
||
Viveu, estudou e trabalhou em Londres, Lisboa, Paris, Roma, Bruxelas, Madrid, e Maputo. Realizou projectos académicos de arquitectura em Los Angeles, Istanbul, Berlim, Nova Orleães, Londres, Nova Iorque, e Lisboa Trabalhou para projectos de arquitectura em Londres, Lisboa, e Europa. Viajou extensivamente na Europa, E.U.A., África, e Coreia do Sul. |
||
Software: |
||
Conhecimentos de sistemas Mac e Windows e dos seguintes programas: | ||
CAD: Vectorworks, Archicad, Autocad | ||
3D: Luxology Modo, Newtek Lightwave, Rhino, Maxwell Render | ||
2D: Adobe Photoshop, InDesign, Acrobat, Illustrator, Dreamweaver, Final Cut Pro | ||
DB/Analysis: PostgreSQL, PostGIS, QGIS, ArcGIS | ||
Office: Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel) | ||
Web: WordPress, Django | ||